Київська область
Київ
1 897 790 грн.
3 135 479 грн.
3 919 349 грн.
4 496 937 грн.
6 807 290 грн.
11 345 483 грн.
2 781 000 грн.
1 876 700 грн.
4 290 655 грн.
7 632 416 грн.
3 533 658 грн.
2 681 660 грн.
3 671 398 грн.
1 567 739 грн.
3 878 092 грн.
2 512 509 грн.
2 640 403 грн.
4 414 424 грн.
4 579 449 грн.
1 832 850 грн.
1 785 060 грн.
5 074 442 грн.
4 331 912 грн.
6 167 817 грн.
Петропавлівська Борщагівка
5 569 601 грн.
2 846 272 грн.
3 898 720 грн.
2 310 353 грн.
1 960 000 грн.
1 800 100 грн.
5 322 063 грн.
2 392 865 грн.
1 485 227 грн.
3 824 459 грн.
7 426 134 грн.
1 773 760 грн.
2 083 443 грн.
3 341 760 грн.
6 262 706 грн.